Полностью автоматизированный процесс, от подачи рулона, выравнивания, формовки вальцов, резки фиксированной длины до штамповки.
Нет | Элемент | Дата |
1 | Размотчик | 2 тонны |
2 | Станок для профилирования валов | 18 STATIONS |
3 | Система резки | 1 комплект |
4 | Система пробивки | 2 комплекта |
5 | Таблица выхода | 1 комплект |
6 | ПЛК-контроллер | Система управления ПЛК с сенсорным экраном |
Станок для профилирования стальных каркасных конструкций | ||||
Обрабатываемый материал | высокопрочная стальная рулонная сталь Q700 | Толщина (мм): 2,0 или по заказу клиента. | ||
Размотчик | Размотчик | ** Или в соответствии с вашими чертежами профиля** | ||
Формировочная станция | 18 трибун | * В соответствии с вашими чертежами профиля | ||
Система привода | Цепной привод | * Редукторный привод (опционально) | ||
Конструкция машины | Станция настенных панелей | *Встроенная стена (опционально) | ||
Скорость формования | 12 (M/MIN) | * Или в соответствии с вашими чертежами профиля | ||
Материалы для валков | ГКр 15 | * Cr12mov (опционально) | ||
Бренд преобразователя частоты | Панасон | * Siemens (опционально) | ||
Бренд PLC | Панасон | * Siemens (опционально) | ||
Источник питания | 380 В 50 Гц 3 фазы | * Или в соответствии с вашими требованиями | ||
Машинный цвет | Индустриальный синий | * Или в соответствии с вашими требованиями | ||
Линия по производству воздуховодов HVAC
—Машина для изготовления фланцев
Линия по производству противопожарных клапанов
Профилегибочная машина для производства прогонов C/U/Z
—Машина для изготовления дверей и окон
—Профилегибочная машина для производства стеллажей
—Машина для производства металлических шпилек и гусеничных роликов
—Профилегибочная машина для производства направляющих рельсов