Desbobinador Elétrico : Capacidade de carga 1 tonelada
Estrutura principal da máquina: A placa lateral é feita de chapa de aço 45#40mm
Seção de formação : Rolos de 14 grupos, aço Cr12mov, HRC até 58 ~60º
Seção de formação completa : 4 conjuntos de rolos formadores principais para modelagem precisa
Seção de transmissão: Caixa de redução e transmissão de engrenagem
Composição da máquina
Configurar | Parâmetros técnicos | |
Desbobinador Elétrico | Capacidade de carga 1 tonelada | |
Máquina formadora de rolo | Estrutura principal da máquina | A placa lateral é feita de chapa de aço 45#40mm |
Seção de formação | Rolos de 14 grupos, aço Cr12mov, HRC até 58 ~ 60º. | |
Seção de formação completa | 4 conjuntos de rolos formadores principais para modelagem precisa | |
Seção de transmissão | Caixa de redução e transmissão de engrenagem | |
Seção de perfuração e corte |
Composto por molde plataforma, molde compósito de estiramento e corte, prensa hidráulica de três cilindros e dispositivo de medição de comprimento.
| |
Caixa de coleta de produto acabado | Usado para assumir as produções processadas. | |
Sistema de circulação de resfriamento | O meio é óleo emulsionado | |
Sistema de controle elétrico
| Rede de proteção, sinais de alerta, botão manual de parada de emergência, etc. |
Perfil
Aplicação
Fluxo de trabalho
Desbobinamento →Cold Roll Forming →Perfuração hidráulica→corte em comprimento fixo→coleta de material
Composição da máquina
Item |
| Parâmetros técnicos |
Formando materiais | Número aterial | Material da placa fria |
Espessura do material | 1.0±0.02㎜ | |
Diâmetro interno da bobina | Ф460-Ф520 | |
Capacidade de processamento | Velocidade de formação da máquina principal | 6 unidades/min |
Comprimento de processamento | 200-1000mm | |
Qualidade de Processamento | Precisão dimensional | ±0,2㎜ quando L≤500mm; |
Retidão; Perturbação; | L≤500mm, curvatura não superior a ±0,2㎜; | |
Requisitos dimensionais da seção de formação | De acordo com o desenho | |
Qualidade da superfície | Sem rugas óbvias, irregularidades, abrasão da camada de galvanização superficial e outros defeitos |
Exibição do produto