Desenrollador eléctrico : Capacidad de carga 1 tonelada
Marco principal de la máquina: El tablero lateral está hecho de placa de acero de 45#40 mm.
sección de formación : 14 grupos de rodillos, acero Cr12mov, HRC hasta 58~60º
Sección de formación completa : 4 juegos de rodillos formadores principales para dar forma con precisión
Sección de transmisión: Caja reductora y transmisión por engranajes.
Composición de la máquina
Configurar | Parámetros técnicos | |
Desenrollador eléctrico | Capacidad de carga 1 tonelada | |
Máquina formadora de rollos | Marco principal de la máquina | El tablero lateral está hecho de placa de acero de 45#40 mm. |
sección de formación | 14 grupos de rodillos, acero Cr12mov, HRC hasta 58~60º. | |
Sección de formación completa | 4 juegos de rodillos formadores principales para dar forma con precisión | |
Sección de transmisión | Caja reductora y transmisión por engranajes. | |
Sección de punzonado y corte. |
Compuesto por molde de plataforma, molde compuesto de estiramiento y corte, prensa hidráulica de tres cilindros y dispositivo de medición de longitud.
| |
Caja de recogida de producto terminado. | Solía hacerse cargo de las producciones procesadas. | |
Sistema de circulación de refrigeración | El medio es aceite emulsionado. | |
Sistema de control eléctrico
| Red de protección, señales de advertencia, botón de parada de emergencia manual, etc. |
Perfil
Aplicación
Flujo de trabajo
Desenrollado → Conformado en frío → Punzonado hidráulico → corte a longitud fija → recolección de material
Composición de la máquina
Tema |
| Parámetros técnicos |
Materiales de conformación | Aterial | Material de la placa fría |
Espesor del material | 1.0±0.02㎜ | |
Diámetro interior de la bobina | Ф460-Ф520 | |
Capacidad de procesamiento | Velocidad de formación de la máquina principal | 6 piezas/minuto |
Duración del procesamiento | 200-1000 mm | |
Calidad de procesamiento | Precisión dimensional | ±0,2㎜ cuando L≤500 mm; |
Rectitud; Disturbio; | L≤500 mm, curvatura no superior a ±0,2㎜; | |
Requisitos dimensionales de la sección de formación. | Según el dibujo | |
Calidad de la superficie | Sin arrugas obvias, irregularidades, abrasión de la capa de galvanización superficial y otros defectos |
Pantalla del producto