Operación simple:
Toda la línea es automática.
producción en línea de montaje
Controlado por computadora
Fácil de aprender
Parámetros técnicos
Artículo | Parámetros |
Material | Placa galvanizada |
Espesor del material | 1,8 - 2,0 mm (o 1,2 - 1,5 mm) |
Ancho de la bobina | Según los requisitos del cliente |
Peso de la bobina | ≤ 2000 KGS |
Tamaño de la hoja | 150 – 205 MM |
Distancia central entre las ranuras izquierda y derecha | 102 mm, ranura redonda |
Ancho de la hoja formada | ≤ 205 MM (Si ﹥205 MM, no se puede garantizar la planitud de la hoja) |
Agujero de la placa de cubierta de la cuchilla de perforación o punzón | Según los requisitos del cliente |
Potencia del motor | 5.5 KW / 4 KW |
Velocidad de formación | 1 – 10 m/min, ajustable |
Modo de control | Control PLC |
Fuente de alimentación principal | 380 V, 50 Hz, trifásico |
Presión del sistema hidráulico | 25 MPa, Presión de trabajo: 8 – 12 MPa |
Dimensiones externas de la línea | Aprox. 5000 MM × 700 MM × 1200 MM (L × W × H) |
Características principales
La máquina formadora de láminas de compuerta cortafuegos se compone principalmente de un desenrollador manual, una máquina formadora y una máquina cortadora. & Herramientas de punzonado, sistema de control eléctrico y sistema de control hidráulico, ampliamente utilizadas para la producción en masa de hojas de compuertas cortafuegos.
Toda la línea está controlada por el PLC japonés Panasonic, el operador puede configurar la línea para que funcione automáticamente y monitorear el proceso de control.
Flujo de trabajo
Proceso de producción de máquinas de compuertas cortafuegos:
Desbobinado → Conformado de rollos → Enderezado, remodelado → Corte a medida (punzonado) → Descarga manual.
Parámetros técnicos
Artículo | Cantidad |
Desenrollador manual | 1 unidad |
Máquina formadora | 1 unidad |
Herramientas de corte y punzonado | 1 colocar |
Sistema de control eléctrico | 1 colocar |
Sistema de control hidráulico | 1 colocar |
Exhibición de productos